
Arteritik Iskemik Optik Neuropati (AAION) [2]
Definisi
Arteritic Ischemic Optic Neuropathy (AAION) adalah neuropati optik iskemik akut yang disebabkan oleh peradangan granulomatosa arteri siliaris posterior pendek, hampir selalu berkaitan dengan Giant Cell Arteritis (GCA).¹²
Etiologi
Patofisiologi
Anamnesis
Pemeriksaan Fisik
Pemeriksaan Tambahan
Diagnosis Banding¹-³,⁵,⁸,⁹
| Diagnosis Banding | Perbedaan dengan AAION |
|---|---|
| Non-Arteritic Anterior Ischemic Optic Neuropathy (NAION) | Terjadi akibat gangguan perfusi non-inflamasi; papil optikus tampak hiperemis, biasanya pada pasien dengan “disc-at-risk”, serta tanpa gejala sistemik GCA. |
| Optic Neuritis (Papilitis) | Umumnya menyerang usia muda (20–40 tahun), disertai nyeri pergerakan bola mata, gangguan persepsi warna (dischromatopsia), dan membaik dengan kortikosteroid; terkait demyelinating disease (MS, NMO, MOGAD). |
| Posterior Ischemic Optic Neuropathy (PION) | Kehilangan visus akut tanpa edema diskus optikus pada fase awal; dapat terjadi pascaoperasi besar (terutama bedah tulang belakang atau kardiotorakal) atau akibat hipotensi berat. |
| Central Retinal Artery Occlusion (CRAO) | Menunjukkan pucat retina difus dengan “cherry-red spot” di fovea; RAPD positif, namun diskus optikus tampak normal pada awalnya. |
| Kompresif Optik Neuropati | Penurunan visus bersifat progresif, bukan akut; sering disertai defisit saraf kranialis lain, dan ditemukan massa pada MRI orbita atau kiasma optikum. |
Penatalaksanaan 🟨
Tujuan terapi :
Menghentikan proses inflamasi aktif pada arteri short ciliary posterior
Mencegah keterlibatan mata kontralateral
Mengontrol komplikasi sistemik GCA, seperti aneurisma aorta atau stroke iskemik.¹²,¹³
Non-Farmakologis
Pilihan terapi non-farmakologis sangat terbatas, karena inti penanganan adalah farmakologis (kortikosteroid dosis tinggi)
Farmakologis
| Obat & Sediaan | Dosis & Frekuensi | Farmakologi / Mekanisme |
|---|---|---|
| Metilprednisolon intravena | 500–1000 mg/hari selama 3 hari, diikuti dengan prednison oral tapering. | Menekan inflamasi granulomatosa arteri besar, menurunkan edema dinding vaskular, dan mencegah oklusi arteri siliaris posterior pendek. |
| Prednison oral | 40–60 mg/hari, kemudian diturunkan bertahap selama 12–18 bulan sesuai LED/CRP dan gejala klinis. | Anti-inflamasi sistemik untuk remisi jangka panjang dan pencegahan relaps GCA. |
| Tocilizumab (anti-IL-6) | 162 mg subkutan tiap minggu atau dua minggu. | Antagonis reseptor IL-6; digunakan sebagai steroid-sparing pada GCA refrakter atau intoleransi steroid. |
| Metotreksat | 10–20 mg/minggu + asam folinat. | Agen imunosupresif alternatif; menurunkan kebutuhan total steroid. |
| Aspirin dosis rendah | 75–100 mg/hari bila tidak kontraindikasi. | Menghambat agregasi trombosit; dapat mengurangi risiko oklusi vaskular baru. |
Catatan :
Steroid tidak boleh dihentikan mendadak, harus diturunkan perlahan berdasarkan klinis dan LED/CRP.
Pemantauan efek samping: hiperglikemia, hipertensi, osteoporosis, infeksi oportunistik; berikan profilaksis kalsium-vitamin D dan kontrol gula darah ketat.¹²-¹⁶
Komplikasi
Prognosis
Kriteria Rujukan
AAION akibat GCA adalah kegawatdaruratan. Rujuk segera (<24 jam) ke rumah sakit dengan layanan oftalmologi dan reumatologi, tanpa menunda pemberian steroid bila kecurigaan tinggi.
Indikasi rujukan:
Penurunan visus mendadak disertai diskus pucat ("chalky white")
Gejala GCA: nyeri kepala temporal, klaudikasio mandibula, PMR
LED/CRP tinggi (bila tersedia)
Gejala progresif atau keterlibatan mata kontralateral
Sesuai TACC: onset <24 jam, usia >50 tahun, risiko komplikasi berat, komorbid signifikan
Tindakan sebelum rujuk:
Dokumentasi visus, pupil, fundus, dan LED/CRP bila tersedia
Mulai prednison 40–60 mg/hari bila sangat dicurigai GCA
Sertakan semua temuan dan waktu pemberian steroid dalam surat rujukan